
売上高100億円の達成をめざす中小企業を支援するためのプロジェクト「100億宣言」の取得企業が2026年1月19日、2200社に達した。印刷・同関連業からは21社が取得している。
「100億宣言」は、中小企業が飛躍的成長を遂げるために、自ら「売上高100億円」という経営者にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言するもの。
宣言を行った企業は、宣言取得による補助金・税制の活用に加え、宣言を行った成長を目指す経営者が地域・業種を超えて繋がれる経営者ネットワークへの参加、100億企業成長ポータルへの掲載などが可能になる。
印刷・同関連業では、以下の21社が宣言取得している。
| 社名 | 都道府県 | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成予定年 | リンク |
| 株式会社石井 | 愛知県 | 42 | 17.49 | 2035 | リンク |
| 株式会社藤本コーポレーション | 山口県 | 162 | 33.12 | 2035 | リンク |
| 株式会社ユーメディア | 宮城県 | 135 | 45.41 | 2040 | リンク |
| 株式会社吉村 | 東京都 | 246 | 55.86 | 2035 | リンク |
| 株式会社アクセア | 東京都 | 661 | 59.06 | 2027 | リンク |
| DPGホールディングス株式会社 | 埼玉県 | 0 | 90.56 | 2027 | リンク |
| 株式会社横浜リテラ | 神奈川県 | 183 | 42.91 | 2034 | リンク |
| 三洋グラビア株式会社 | 長野県 | 165 | 46.67 | 2040 | リンク |
| 株式会社ニシカワ印刷 | 埼玉県 | 104 | 54.76 | 2034 | リンク |
| スピックバンスター株式会社 | 東京都 | 120 | 30.68 | 2036 | リンク |
| 株式会社日本カードクリエーション | 神奈川県 | 110 | 83.60 | 2034 | リンク |
| 株式会社ダイビ | 大阪府 | 103 | 11.76 | 2035 | リンク |
| TAISEI株式会社 | 大阪府 | 72 | 26.34 | 2035 | リンク |
| 株式会社ダイトクコーポレーション | 石川県 | 120 | 72.64 | 2035 | リンク |
| 株式会社山愛 | 東京都 | 67 | 19.52 | 2035 | リンク |
| 信和産業株式会社 | 千葉県 | 223 | 88.89 | 2027 | リンク |
| 今野印刷株式会社 | 宮城県 | 49 | 29.02 | 2034 | リンク |
| ダイコロ株式会社 | 大阪府 | 365 | 65.94 | 2034 | リンク |
| 日本電子精機株式会社 | 奈良県 | 41 | 16.66 | 2035 | リンク |
| 株式会社恵和ビジネス | 北海道 | 278 | 54.21 | 2032 | リンク |
| 株式会社トーシンウイング | 神奈川県 | 108 | 35.39 | 2034 | リンク |
100億宣言成長ポータル
100億企業成長ポータルはこちら















