
大手製紙メーカー各社が用紙価格の一斉値上げを実施している。
製紙大手6社の価格改定情報は以下の通り。
| 対象品種 | 現行製品価格比 | ||
| 北越コーポレーション | 印刷・情報用紙 | 15%以上 | 2026年7月21日出荷分より |
| 日本製紙 | 白板紙・カップ原紙・加工原紙・包装用紙 全般 | 15%以上 | 2026年7月21日出荷分より |
| 王子ホールディングス | |||
| 大王製紙 | 印刷用紙、情報用紙、タック紙 | 15%以上(粘着フィルム20%以上) | 2026年7月1日出荷分より |
| 三菱製紙 | 紙素材事業部全製品 | 15%以上 | 2026年6月21日出荷分より |
| 中越パルプ工業 |














